Грузоперевозки авто, жд-транспортом
E-Mail: info@uik-rus.ru
Полуавтомат сварочный MIG-200G BIMArc предназначен для дуговой сварки плавящимся электродом на постоянном токе в среде защитных газов изделий из малоуглеродистых сталей (MIG), с естественным охлаждением горелки. В источнике дополнительно предусмотрен режим работы ручной дуговой сварки покрытыми электродами (MMA).
| Характеристика | Значение | |||
|---|---|---|---|---|
| Напряжение питания, В | 220±15% | |||
| Частота, Гц | 50/60 | |||
| Вид электрической сети | однофазная | |||
| Номинальный первичный ток, А | MMA | MIG | ||
| 25.5 | 29.1 | |||
| Максимальный первичный ток, А | MMA | MIG | ||
| 32.9 | 37.5 | |||
| Диапазон регулирования сварочного тока, А | MMA | MIG | ||
| 30~160 | 40~200 | |||
| Режим работы при ПВ=60% | MMA | MIG | ||
| 160A/26,4В | 200A/24В | |||
| Режим работы при ПВ=100% | MMA | MIG | ||
| 124A/25В | 155A/21,8В | |||
| Номинальная мощность, кВА | MMA | MIG | ||
| 5.6 | 6.4 | |||
| Максимальная мощность, кВА | MMA | MIG | ||
| 7.2 | 8.3 | |||
| Диапазон регулирования напряжения, В | MMA | MIG | ||
| 21,2~26,4 | 16~24 | |||
| Диаметр проволоки, мм | 0,8/1,0 | |||
| Диаметр катушки, мм | 300 | |||
| Тип механизма подачи проволоки | Встроенный | |||
| КПД, % | 80 | |||
| Коэффициент мощности | 0.73 | |||
| Класс изоляции | F | |||
| Класс защиты | IP21 | |||
| Масса, кг | 21 | |||
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 467х243х447 | |||
Торговый дом «УИК» предлагает купить строительные материалы и оборудование по выгодной цене. Наш профиль – комплектация строительства. Компания ориентирована на долгосрочное сотрудничество и работает на рынке более 5 лет.
Сварочный полуавтомат MIG-200GW1, BIMArc – выбор профессионалов! Чтобы купить продукцию , оставьте заявку на сайте. В сжатые сроки мы организуем доставку строительного оборудования и материалов в ваш город.